Hier erhalten Sie eine Übersicht über die aktuellsten Beitragssätze & Grenzbeträge der Jahre 2022 und 2023:
Selbstständigerwerbende
2022 | 2023 | |
AHV/IV/EO - Mindestbeitrag | CHF 503 | CHF 514 |
FAK - Beitragssatz (SVA Aargau) | 1.45% | 1.45% |
FLG - Beitragssatz (SVA Aargau) | 2.00% | 2.00% |
Verwaltungskosten - Satz | 3.00% | 3.00% |
Sinkende Beitragsskala - unterster Beitragssatz |
5.371% | 5.371% |
Sinkende Beitragsskala - untere Einkommensgrenze | CHF 9'600 | CHF 9'800 |
Sinkende Beitragsskala - maximaler Beitragssatz | 10.00% | 10.00% |
Sinkende Beitragsskala - Einkommen maximaler Beitragssatz | CHF 57'400 | CHF 58'800 |
IK-Eintrag (Mindestbeitrag) | CHF 9'494 | CHF 9'701 |
Einkommen zur Erfüllung doppelter Mindestbeitrag | CHF 18'400 | CHF 18'800 |
Zinssatz investiertes Eigenkapital | 1.50% | n.a. |
Beitragsfreies Einkommen
2022 | 2023 | |
Altersrentner - Beitragsfreies Jahreseinkommen (SE*/USE*) | CHF 16'800 | CHF 16'800 |
Altersrentner - Beitragsfreies Monatseinkommen (SE/USE) | CHF 1'400 | CHF 1'400 |
USE - Beitragsfreies Jahreseinkommen (pro Arbeitgeber) | CHF 2'300 | CHF 2'300 |
SE - Beitragsfreies Jahreseinkommen (bei Nebenerwerb) | CHF 2'300 | CHF 2'300 |
* USE = Unselbstständigerwerbend * SE = Selbstständigerwerbend |
Leistungen
2022 | 2023 | |
AHV - Minimalrente | CHF 1'195 | CHF 1'225 |
AHV - Maximalrente | CHF 2'390 | CHF 2'450 |
AHV - Maximale Ehepaar-Rente | CHF 3'585 | CHF 3'675 |
FAK - Kinderzulagen | CHF 200 | CHF 200 |
FAK - Ausbildungszulagen | CHF 250 | CHF 250 |
Hier finden Sie weitere Beitragssätze und Grenzbeträge, die für Sie relevant sein können:
Arbeitgebende / Arbeitnehmende
2022 | 2023 | |
AHV - Beitragssatz | 8.70% | 8.70% |
IV - Beitragssatz | 1.40% | 1.40% |
EO - Beitragssatz | 0.50% | 0.50% |
AHV/IV/EO - Total | 10.60% | 10.60% |
FAK - Beitragssatz (SVA Aargau) | 1.45% | 1.45% |
FLG - Beitragssatz (SVA Aargau) | 2.00% | 2.00% |
ALV - Beitragssatz | 2.20% | 2.20% |
ALV - Solidaritätsprozent (ab Jahreseinkommen CHF 148'201) |
1.00% | -- |
Vereinfachtes Abrechnungsverfahren - Grenzbetrag Einzellohn (Jahr) | CHF 21'510 | CHF 22'050 |
Vereinfachtes Abrechnungsverfahren - Maximale Lohnsumme (Jahr) | CHF 57'360 | CHF 58'800 |
BVG - Eintrittsschwelle Jahreseinkommen | CHF 21'510 |
CHF 22'050 |
Nichterwerbstätige
2022 | 2023 | |
Mindestbeitrag AHV/IV/EO | CHF 503 | CHF 514 |
Doppelter Mindestbeitrag AHV/IV/EO | CHF 1'006 | CHF 1'028 |
Maximalbeitrag AHV/IV/EO | CHF 25'150 | CHF 25'700 |
Verwaltungskosten - Satz (Mindestbeitrag) | 5.00% | 5.00% |
Verwaltungskosten - Satz (über Mindestbeitrag) | 3.00% | 3.00% |
Einkommen/IK-Eintrag Mindestbeitrag | CHF 4'747 | CHF 4'851 |
Einkommen zur Erfüllung doppelter Mindestbeitrag | CHF 9'494 | CHF 9'702 |
Repartitionswert Liegenschaften Kanton AG | 130% | 130% |